Zaključne funkcije
- Številne možnosti končne dodelave vključujejo spenjanje, luknjanje, pisemsko zgibanje do 3 liste, izdelavo knjižice (brošure) do 20 listov (80 strani) – za večjo produktivnosti pisarne in profesionalni izgled dokumentov.
Podpora za papir
- Vgrajeni senzor za medije lahko zazna težo in vrsto papirja in tako zagotovi pravilne nastavitve.
Varnost
- Celoten nabor varnostnih funkcij, ki jih nudiji storitev bizhub SECURE, vključno z protivirusnim programom Bitdefender® – za zaščito vaše organizacije pred okužbo z zlonamerno programsko opremo.
Trajnost
- Zmanjšajte vpliv na okolje in hkrati prihranite stroške – zahvaljujoč najnovejši Konica Minolta tehnologiji za nizko porabo energije.
Uporabniška izkušnja
- 10,1-palčni barvni zaslon na dotik omogoča enostavno upravljanje, kot vaš pametni telefon ali tablični računalnik. Vse glavne nastavitve so na voljo takoj, kar olajša upravljanje.
SPECIFIKACIJE SISTEMA
Sistemska hitrost A4 | Do 45/45 strani na minuto (črno-belo/barvno) |
---|---|
Sistemska hitrost A3 | Do 22/22 strani na minuto (črno-belo/barvno) |
Hitrost samodejnega tiskanja A4 | Do 45/45 strani na minuto (črno-belo/barvno) |
Čas izpisa prve strani A4 | 3,8/5,0 s (enobarvno/barvno) |
Čas ogrevanja | Pribl. 15/17 sek. (enobarvno/barvno)¹ |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Tonerska tehnologija | Simitri® V polimeriziran toner |
Velikost zaslona/ločljivost | 10,1″/1024 x 600 |
Sistemski pomnilnik | 8.192 MB (standardno/največ) |
Sistemski trdi disk | 256 GB SSD (standardno) / 1 TB SSD (izbirno) |
Vmesnik | 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (izbirno) |
Omrežni protokoli | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Samodejni podajalnik dokumentov | do 300 izvirnikov; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF |
ADF zaznavanje dvojnega podajanja | Standardno |
Velikost papirja za tiskanje | A6-SRA3; prilagojene velikosti papirja; papir za transparente max. 1.200 x 297 mm |
Teža papirja za tiskanje | 52-300 g/m² |
Vhodna zmogljivost papirja | 1.150 listov / 6.650 listov (standardno/največ) |
Vhodni pladenj za papir (standardno) | 1x 500; A6-A3; velikosti po meri; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; velikosti po meri; 52-256 g/m² |
Vhodni pladenj za papir (izbirno) | 1x 500 listov; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 listov; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2500 listov; A4; 52-256 g/m² 1x 1500 + 1x 1000 listov; A5-A4; 52-256 g/m² |
Pladenj z veliko prostornino (izbirno) | 1x 3.000; A4; 52-256 g/m² 1x 2.500; A4-SRA3; velikosti po meri; 52-256 g/m² |
Ročni vhod | 150 listov; A6-SRA3; velikosti po meri; transparent; 60-300 g/m² |
Načini končne obdelave (izbirno) | Odmik; skupina; Razvrsti; sponka; Staple (brez povezave); udarec; Polovica; Pisemski pregib; Knjižica; Vstavljanje stebrička; Z-zgib |
Samodejno obojestransko tiskanje | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
Izhodna zmogljivost | Do 250 listov / do 3300 listov (standardno/največ) |
Izhodna zmogljivost spenjanja | maks. 200 kompletov |
Spenjanje | maks. 100 listov ali 98 listov + 2 naslovnici (do 300 g/m²) |
Pisemski pregib | maks. 3 listi |
Zmogljivost pisemskega zgiba | maks. 50 kompletov; neomejeno (brez pladnja) |
Knjižica | maks. 20 listov ali 19 listov + 1 naslovnica (do 300 g/m²) |
Izpisna zmogljivost knjižic | maks. 35 knjižic; neomejeno (brez pladnja) |
Delovni cikel (mesečno) | Rec. 40.000 strani; Največ² 200.000 strani |
Življenjska doba tonerja | Črna do 28.000 strani CMY do 28.000 strani |
Življenjska doba slikovne enote | Črna do 240.000/1.000.000 strani (boben/razvijalnik) CMY do 155.000/1.000.000 strani (boben/razvijalnik) |
Poraba energije | 220-240 V / 50/60 Hz; Manj kot 1,58 kW |
Mere sistema (Š x G x V) | 615 x 688 x 961 mm (brez možnosti) |
Teža sistema | Pribl. 100,0 kg (brez možnosti) |
SPECIFIKACIJE TISKALNIKA
Ločljivost tiskanja | 1800 (enakovredno) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Tiskalniški jezik | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operacijski sistemi | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ali novejši; Unix; Linux; Citrix |
Tiskalniške pisave | 80 PCL latinica; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Mobilni tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) izbirno: WiFi Direct |
Krmilnik tiskanja | Vgrajeni Fiery IC-420 |
CPU krmilnika | AMD GX-424CC @ 2,4 GHz |
Pomnilnik/HDD | 4.096 MB / 500 GB |
Jezik opisa strani | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Operacijski sistemi | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ali novejši; Linux |
SPECIFIKACIJE SKENERJA
Hitrost skeniranja | Do 140/140 slik na minuto v enostranskem načinu (črno-belo/barvno) Do 280/280 slik na minuto v obojestranskem načinu (črno-belo/barvno) |
---|---|
Ločljivost skeniranja | Do 600 x 600 dpi |
Načini skeniranja | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); skeniranje v FTP; Scan-to-Box; skeniranje v USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; skeniranje TWAIN |
Formati datotek | JPEG; TIFF; PDF; Kompakten PDF; šifriran PDF; XPS; Kompakten XPS; PPTX; PDF/A 1a in 1b neobvezno: PDF z možnostjo iskanja; Iskalni DOCX/PPTX/XLSX |
Skeniraj cilje | 2.000 destinacij + 100 skupin; Podpora LDAP |
SPECIFIKACIJE KOPIRNEGA STROJA
Ločljivost kopiranja | 600 x 600 dpi |
---|---|
Gradacija | 256 stopenj |
Več kopij | 1-9,999 |
Izvirni format | maks. A3 |
Povečava | 25-400 % v korakih po 0,1 %; Samodejno povečevanje |
SPECIFIKACIJE FAKSA
Standard faksa | Super G3 (izbirno) |
---|---|
Prenos faksa | Analogni; i-faks; barvni i-faks; IP-faks |
Ločljivost faksa | Do 600 x 600 dpi |
Stiskanje faksa | MH; GOSPOD; MMR; JBIG |
Destinacije faksa | 2.000 posameznih + 100 skupin |
Faks modem | Do 33,6 Kbps |
SPECIFIKACIJE UPORABNIŠKEGA PREDALA
Dokumenti, ki jih je mogoče shraniti | Do 3.000 dokumentov ali 10.000 strani |
---|---|
Vrsta uporabniških predalov | Javno; Osebno (z geslom ali avtentikacijo); Skupina (z avtentikacijo) |
Vrsta sistemskih omaric | Varen tisk; Šifrirano tiskanje PDF; potrdilo o prejemu faksa; Anketa po faksu |
Brošura Logotipi OS | Windows 10 združljiv; Windows 8 združljiv; Windows 7 združljiv; Združljiv z Macintosh; združljiv z Linuxom; Citrix certificiran |
ZNAČILNOSTI SISTEMA
Varnost | skupna merila ISO15408; filtriranje IP in blokiranje vrat; SSL3 in TLS1.0/1.1/1.2 omrežna komunikacija; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; Preverjanje pristnosti uporabnika; Dnevnik avtentikacije; Varen tisk; Kerberos; Prepis trdega diska; Šifriranje podatkov trdega diska (AES 256); Zaupni faks; Šifriranje uporabniških podatkov tiskanja izbirno: protivirusno skeniranje v realnem času (Bitdefender®); Zaščita pred kopiranjem (Copy Guard, Password Copy) |
---|---|
Računovodstvo | Do 1.000 uporabniških računov; Podpora za Active Directory (uporabniško ime + geslo + e-pošta + smb mapa); Definicija dostopa do uporabniške funkcije; Avtentikacija z mobilno napravo (Android) izbirno: Biometrična avtentikacija (skener prstnih žil); Preverjanje pristnosti osebnih izkaznic (bralnik osebnih izkaznic); Preverjanje pristnosti z mobilno napravo (iOS) |
Programska oprema | Net Care Device Manager; Skrbnik podatkov; Operater škatle; spletna povezava; Print Status Notifier; Pripomoček za pakiranje gonilnikov; Pripomoček za upravljanje dnevnikov |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.